Comparez et découvrez ce qui rend Vertuoza unique
Sélectionnez les logiciels que vous envisagez et comparez-les à Vertuoza, critère par critère.
| Critère | Recommandé Vertuoza | Obat | Graneet |
|---|---|---|---|
| Entreprises visées | Oui : PME du bâtiment, 1 à 50 personnes | Partiel : Artisans et petites structures | Partiel : PME BTP structurées (2 à 100 M€ CA) |
| Périmètre | Oui : Devis, facturation, gestion de chantier, CRM, planning, finance, RH et gestion de stock | Partiel : Devis, factures, situations de travaux, signature électronique | Partiel : Devis, appels d'offres, factures de situation |
| Devis par dictée vocale (IA) | Oui : Devis généré par l'IA en 45 secondes, dicté directement depuis le chantierExclusif | Non : Non proposé | Non : Non proposé |
| App mobile terrain | Oui : App terrain séparée de l'app gestion | Oui : App mobile intégrée | Oui : App mobile intégrée |
| Gestion de stock intégrée | Oui : Inventaire, commandes fournisseurs, bons de sortie | Oui : Intégrée au module planning | Non : Non mise en avant |
| Premier contact et démo | Oui : Un appel de qualification le jour même, où vous pouvez déjà poser vos questions bloquantes. Puis une démo d'1h30 avec un expert métier, construite sur vos chantiers à vous. | Partiel : Durée et format non communiqués publiquement | Partiel : Durée et format non communiqués publiquement |
| Service client et accompagnement | Oui : Support illimité avec des interlocuteurs issus du BTP. Reprise de vos données, paramétrage et formation de vos équipes avec suivi dédié. Formations et webinaires réguliers. | Partiel : Support classique | Partiel : Support réactif, formation initiale ponctuelle |
| Idéal pour | Oui : Une entreprise qui veut structurer sa croissance avec un vrai partenaire métier | Partiel : Une petite structure qui veut fiabiliser devis et factures | Partiel : Une PME BTP structurée qui veut professionnaliser sa gestion commerciale |
| Tarification | Oui : Choix entre 4 packs, selon les besoins de votre entreprise | Partiel : Env. 25 à 109 € HT/mois | Partiel : Sur devis, selon chiffre d'affaires |
Informations issues des sites publics des éditeurs, mises à jour le septembre 2026. Elles peuvent évoluer ; contactez chaque éditeur pour confirmation.